Prijslijst 29 appartementen Badhuis Hengelo

Huisnr. Verdieping Totaal m² Woonopp. m² Balkon/loggia m² Berging m² Parkeerplaatsen Verdieping - Type app. Koopsom v.o.n. Status
41 1 112 92 13 7 1 1-A verkocht
43 1 131 111 13 7 1 1-B verkocht
45 1 79 66 8 5 1 1-C verkocht
49 2 121 97 18 6 1 2-D verkocht
51 2 108 84 18 6 1 2-E verkocht
47 2 119 94 18 7 1 2-F verkocht
53 2 91 80 6 5 1 2-G verkocht
57 3 121 97 18 6 1 3-D verkocht
59 3 108 84 18 6 1 3-E verkocht
55 3 119 94 18 7 1 3-F verkocht
61 3 91 80 6 5 1 3-G verkocht
65 4 121 97 18 6 1 4-D verkocht
67 4 108 84 18 6 1 4-E verkocht
63 4 119 94 18 7 1 4-F verkocht
69 4 91 80 6 5 1 4-G verkocht
73 5 147 121 18 8 1 5-H verkocht
75 5 175 149 18 8 1 5-I verkocht
71 5 119 94 18 7 1 5-F verkocht
79 6 147 121 18 8 1 6-H verkocht
81 6 175 149 18 8 1 6-I verkocht
77 6 119 94 18 7 1 6-F verkocht
85 7 147 121 18 8 1 7-H verkocht
87 7 175 149 18 8 1 7-I verkocht
83 7 119 94 18 7 1 7-F verkocht
91 8 147 121 18 8 1 8-H verkocht
93 8 175 149 18 8 1 8-I  nw. indeling info Makelaars vrij
89 8 119 94 18 7 1 8-F verkocht
95 9 191 135 46 10 2 9-J verkocht
97 9 162 107 46 9 2 9-K verkocht

De woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
Vermelde prijzen zijn incl. 21 % BTW en geldig tot 1 maart 2020

In de koopsom v.o.n. zijn o.a. begrepen:

  • Grondkosten
  • Bouwsom (excl. eventueel meerwerk)Aanleg parkeerplaatsen en groen.
  • Restauratie te behouden delen van het historische Badhuis.
  • Tegels en sanitair (stelposten)
  • Inbouwkeuken met apparatuur (basisopstelling Baars keukens)
  • Architect
  • Constructeur
  • Makelaar en overige adviseurs
  • Oprichting VVE
  • Notariskosten i.v.m. overdracht en kadastergegevens
  • Bouwleges
  • Aansluitkosten water, elektra en riolering
  • Woningborg garantie certificaat

Niet in de verkoopsom v.o.n. zijn begrepen:

  • Kosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire lening
  • Notariskosten voor de hypotheekakte
  • Eventuele hypotheek bereidstellingsprovisie
  • Hypotheek en depotrente tijdens de bouwperiode
  • Eventuele meerkosten

www.dekkersmakelaars.nl
info@dekkersmakelaars.nl

T: 074 - 291 57 00

Oldenzaalsestraat 59
7551 AP Hengelo

www.nieuwwonentwente.nl
info@nieuwwonentwente.nl

T: 085 - 273 23 77

Enschedesestraat 41
7551 EJ Hengelo

Top